Вес сетки 50х50
| Категория | Размер (ячейка × проволока), мм | Вес, кг/м² |
|---|---|---|
| Вес сетки сварной из проволоки ВР-1 (в картах) | ||
| ВР-1 (карты) | 50×50×3 [3вр1] | 2,00 |
| ВР-1 (карты) | 50×50×4 [4вр1] | 3,60 |
| ВР-1 (карты) | 50×50×5 [5вр1] | 5,65 |
| Вес сетки сварной из проволоки ВР-1 (в рулонах) | ||
| ВР-1 (рулоны) | 50×50×1,4 | 0,45 |
| ВР-1 (рулоны) | 50×50×1,6 | 0,61 |
| ВР-1 (рулоны) | 50×50×1,8 | 0,83 |
| ВР-1 (рулоны) | 50×50×2,0 | 1,01 |
| ВР-1 (рулоны) | 50×50×2,5 | 1,57 |
| Вес сетки сварной оцинкованной (в картах) | ||
| Оцинк., карты | 50×50×3 | 2,30 |
| Оцинк., карты | 50×50×4 | 3,80 |
| Вес сетки сварной оцинкованной (в рулонах) | ||
| Оцинк., рулоны | 50×50×1,6 | 0,78 |
| Оцинк., рулоны | 50×50×1,8 | 0,93 |
| Оцинк., рулоны | 50×50×2,0 | 1,04 |
| Оцинк., рулоны | 50×50×2,5 | 1,63 |
| Вес сетки сварной из оцинкованной проволоки (в рулонах) | ||
| Из оцинк. проволоки | 50×50×1,6 | 0,61 |
| Из оцинк. проволоки | 50×50×1,8 | 0,77 |
| Из оцинк. проволоки | 50×50×2,0 | 1,04 |
| Из оцинк. проволоки | 50×50×2,5 | 1,63 |
| Из оцинк. проволоки | 50×50×3,8 | 3,50 |
| Вес сетки сварной неоцинкованной (в рулонах) | ||
| Неоцинк., рулоны | 50×50×2,5 | 1,57 |
| Неоцинк., рулоны | 50×50×3,0 | 2,00 |
| Неоцинк., рулоны | 50×50×4,0 | 3,60 |
| Неоцинк., рулоны | 50×50×1,6 | 0,61 |
| Неоцинк., рулоны | 50×50×1,8 | 0,83 |
| Неоцинк., рулоны | 50×50×2,0 | 1,01 |
Другие статьи