Расчетное сопротивление стали
Расчетное сопротивление стали - это важный параметр, который определяет способность материала сопротивляться деформации и разрушению при механических нагрузках. Оно рассчитывается на основе характеристик конкретного типа стали и может быть выражено в различных единицах измерения, например, в мегапаскалях или килограммах на квадратный миллиметр.
Сталь по ГОСТ 27772 | Толщина проката, мм | Расчетное сопротивление проката, Ry, МПа (кгс/см2) |
С235 | от 2 до 8 мм | 230 (2350) |
С235 | от 20 до 40 мм | 220 (2250) |
С245 | от 2 до 20 мм | 240 (2450) |
С245 | от 20 до 40 мм | 230 (2350) |
С255 | от 2 до 20 мм | 240 (2450) |
С255 | от 20 до 40 мм | 230 (2350) |
С285 | от 2 до 10 мм | 270 (2750) |
С285 | от 10 до 20 мм | 260 (2650) |
С345 | от 2 до 20 мм | 320 (3250) |
С345 | от 20 до 40 мм | 300 (3050) |
С345К | от 4 до 10 мм | 335 (3400) |
С375 | от 2 до 20 мм | 345 (3500) |
С375 | от 20 до 40 мм | 325 (3300) |
С390 | от 4 до 50 мм | 380 (3850) |
Расчетная температура стенки сосуда или аппарата, °С | Расчетное значение предела текучести Rp0,2, МПа (кгс/см 2 ), для сталей марок | ||||
---|---|---|---|---|---|
12МХ | 12ХМ | 15ХМ | 15Х5М | 15Х5М-У | |
20 | 220 (2200) | 220 (2200) | 233 (2330) | 220 (2200) | 400 (4000) |
100 | 219 (2190) | 219 (2190) | 230 (2300) | 210 (2100) | 352,5 (3525) |
150 | 218 (2180) | 218 (2180) | 229 (2290) | 207 (2070) | 345 (3450) |
200 | 217,5 (2175) | 217,5 (2175) | 228 (2280) | 201 (2010) | 337,5 (3375) |
250 | 217,5 (2175) | 217,5 (2175) | 228 (2280) | 190 (1900) | 330 (3300) |
300 | 212 (2120) | 212 (2120) | 220 (2200) | 180 (1800) | 315 (3150) |
350 | 206 (2060) | 206 (2060) | 213 (2130) | 171 (1710) | 300 (3000) |
375 | 202 (2020) | 202 (2020) | 210 (2100) | 164 (1640) | 270 (2700) |
400 | 198 (1980) | 198 (1980) | 205 (2050) | 158 (1580) | 255 (2550) |
410 | 195 (1950) | 195 (1950) | 204 (2040) | 155 (1550) | 240 (2400) |
420 | 194 (1940) | 194 (1940) | 202 (2020) | 152 (1520) | 225 (2250) |
Таблица 3
Расчетная температура стенки сосуда или аппарата, °С | Расчетное значение временного сопротивления Rm, МПа (кгс/ см 2 ), для сталей марок | ||||
---|---|---|---|---|---|
12МХ | 12ХМ | 15ХМ | 15Х5М | 15Х5М-У | |
20 | 450 (4500) | 450 (4500) | 450 (4500) | 400 (4000) | 600 (6000) |
100 | 440 (4400) | 440 (4400) | 440 (4400) | 380 (3800) | 572 (5720) |
150 | 434 (4340) | 434 (4340) | 434 (4340) | 355 (3550) | 555 (5550) |
200 | 430 (4300) | 430 (4300) | 430 (4300) | 330 (3300) | 535 (5350) |
250 | 440 (4400) | 437 (4370) | 437 (4370) | 320 (3200) | 520 (5200) |
300 | 454 (4540) | 445 (4450) | 445 (4450) | 318 (3180) | 503 (5030) |
350 | 437 (4370) | 442 (4420) | 442 (4420) | 314 (3140) | 492 (4920) |
375 | 427 (4270) | 436 (4360) | 436 (4360) | 312 (3120) | 484 (4840) |
400 | 415 (4150) | 426 (4260) | 426 (4260) | 310 (3100) | 472 (4720) |
410 | 413 (4130) | 424 (4240) | 424 (4240) | 306 (3060) | 468 (4680) |
420 | 410 (4100) | 421 (4210) | 421 (4210) | 300 (3000) | 462 (4620) |
Таблица 4
Расчетная температура стенки сосуда или аппарата, °С | Расчетное значение предела текучести Rp0,2, МПа (кгс/см 2 ), для сталей марок | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
08Х18Г8Н2Т (КО-3) | 07Х13АГ20 (ЧС-46) | 02Х8Н22С6 (ЭП-794) | 15Х18Н12С4ТЮ (ЭИ-654) | 08Х22Н6Т, 08Х21Н6М2Т | 06ХН28МДТ, 03ХН28МДТ | |
20 | 350 (3500) | 350 (3500) | 200 (2000) | 350 (3500) | 350 (3500) | 220 (2200) |
100 | 328 (3280) | 260 (2600) | 160 (1600) | 330 (3300) | 300 (3000) | 207 (2070) |
150 | 314 (3140) | 230 (2300) | 150 (1500) | 310 (3100) | 290 (2900) | 195 (1950) |
200 | 300 (3000) | 200 (2000) | 135 (1350) | 300 (3000) | 283 (2830) | 186 (1860) |
250 | 287 (2870) | 190 (1900) | 125 (1250) | 280 (2800) | 250 (2500) | 175 (1750) |
300 | 274 (2740) | 180 (1800) | 115 (1150) | 270 (2700) | 240 (2400) | 165 (1650) |
350 | — | 170 (1700) | — | — | — | 160 (1600) |
375 | — | 165 (1650) | — | — | — | 157,5 (1575) |
400 | — | 160 (1600) | — | — | — | 155 (1550) |
Таблица 5
Расчетная температура стенки сосуда, или аппарата, °С | Расчетное значение временного сопротивления Rm, МПа (кгс/с 2 ), для сталей марок | ||||
---|---|---|---|---|---|
08Х18Г8Н2Т (КО-3) | 07Х13АГ20 (ЧС-46) | 02Х8Н22С6 (ЭП-794) | 15Х18Н12СЧТЮ (ЭИ-654) | 06ХН28МДТ, 03ХН28МДТ | |
20 | 600 (6000) | 670 (6700) | 550 (5500) | 700 (7000) | 550 (5500) |
100 | 535 (5350) | 550 (5500) | 500 (5000) | 640 (6400) | 527,5 (5275) |
150 | 495 (4950) | 520 (5200) | 480 (4800) | 610 (6100) | 512,5 (5125) |
200 | 455 (4550) | 490 (4900) | 468 (4680) | 580 (5800) | 500 (5000) |
250 | 415 (4150) | 485 (4850) | 450 (4500) | 570 (5700) | 490 (4900) |
300 | 375 (3750) | 480 (4800) | 440 (4400) | 570 (5700) | 482,5 (4825) |
350 | — | 465 (4650) | — | — | 478 (4780) |
375 | — | 458 (4580) | — | — | 474 (4740) |
400 | — | 450 (4500) | — | — | 470 (4700) |
Таблица 6
Расчетная температура стенки сосуда или аппарата, °С | Расчетное значение предела текучести Rp1,0, МПа (кгс/см 2 ), для сталей марок | ||||
---|---|---|---|---|---|
12Х18Н10Т, 08Х18Н12Т*, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т*, 08Х17Н13М2Т, 08Х17Н15М3Т | 03Х21Н21М4ГБ | 03Х18Н11 | 03Х17Н14М3 | |
20 | 276 (2760) | 252 (2520) | 270 (2700) | 240 (2400) | 230 (2300) |
100 | 261 (2610) | 234 (2340) | 260 (2600) | 200 (2000) | 210 (2100) |
150 | 252 (2520) | 222 (2220) | 257 (2570) | 187,5 (1875) | 195 (1950) |
200 | 240 (2400) | 210 (2100) | 257 (2570) | 180 (1800) | 180 (1800) |
250 | 231 (2310) | 198 (1980) | 250 (2500) | 173 (1730) | 170 (1700) |
300 | 222 (2220) | 184,5 (1845) | 223 (2230) | 168 (1680) | 155 (1550) |
350 | 216 (2160) | 169,5 (1695) | 215 (2150) | 162 (1620) | 152 (1520) |
375 | 210 (2100) | 162 (1620) | 212 (2120) | 160 (1600) | 135 (1350) |
400 | 205,5 (2055) | 154,5 (1545) | 210 (2100) | 160 (1600) | 130 (1300) |
410 | 204 (2040) | 153 (1530) | — | 160 (1600) | 125 (1250) |
420 | 202,5 (2025) | 151,5 (1515) | — | 160 (1600) | 123 (1230) |
430 | 201 (2010) | 150,75 (1508) | — | 160 (1600) | 122 (1220) |
440 | 199,5 (1995) | 150 (1500) | — | 160 (1600) | 121 (1210) |
450 | 198 (1980) | 148,5 (1485) | — | 160 (1600) | 120 (1200) |
460 | 196,5 (1965) | 147 (1470) | — | — | — |
470 | 195 (1950) | 146 (1460) | — | — | — |
480 | 193,5 (1935) | 145,5 (1455) | — | — | — |
490 | 192 (1920) | 144 (1440) | — | — | — |
500 | 190,5 (1905) | 142,5 (1425) | — | — | — |
510 | 189 (1890) | 141 (1410) | — | — | — |
520 | 187,5 (1875) | 139,5 (1395) | — | — | — |
530 | 186 (1860) | 138 (1380) | — | — | — |
Другие статьи