Латунь ЛА77-2
Марка: ЛА77-2 | Класс: Латунь, обрабатываемая давлением |
Использование в промышленности: для изделий средней прочности, хорошей коррозионной стойкости |
Химический состав в % сплава ЛА77-2 | ||
Fe | до 0,07 | |
P | до 0,01 | |
Al | 1,75 - 2,5 | |
Cu | 76 - 79 | |
Pb | до 0,07 | |
Zn | 18,2 - 22,25 | |
Sb | до 0,005 | |
Bi | до 0,002 |
Свойства и полезная информация: |
Твердость материала: HB 10 -1 = 150 - 160 МПа | |
Температура плавления, °C: 1000 |
Механические свойства сплава ЛА77-2 при Т=20oС | |||||||
Прокат | Размер | Напр. | σв(МПа) | sT (МПа) | δ5 (%) | ψ % | KCU (кДж / м2) |
сплав твердый | 550-650 | 7-11 | |||||
сплав мягкий | 350-450 | 45-52 |
Физические свойства сплава ЛА77-2 | ||||||
T (Град) | E 10- 5 (МПа) | a 10 6 (1/Град) | l (Вт/(м·град)) | r (кг/м3) | C (Дж/(кг·град)) | R 10 9 (Ом·м) |
20 | 1.02 | 18.3 | 113 | 8600 | 75 |
Краткие обозначения: | ||||
σв | - временное сопротивление разрыву (предел прочности при растяжении), МПа | ε | - относительная осадка при появлении первой трещины, % | |
σ0,05 | - предел упругости, МПа | Jк | - предел прочности при кручении, максимальное касательное напряжение, МПа | |
σ0,2 | - предел текучести условный, МПа | σизг | - предел прочности при изгибе, МПа | |
δ5,δ4,δ10 | - относительное удлинение после разрыва, % | σ-1 | - предел выносливости при испытании на изгиб с симметричным циклом нагружения, МПа | |
σсж0,05 и σсж | - предел текучести при сжатии, МПа | J-1 | - предел выносливости при испытание на кручение с симметричным циклом нагружения, МПа | |
ν | - относительный сдвиг, % | n | - количество циклов нагружения | |
sв | - предел кратковременной прочности, МПа | R и ρ | - удельное электросопротивление, Ом·м | |
ψ | - относительное сужение, % | E | - модуль упругости нормальный, ГПа | |
KCU и KCV | - ударная вязкость, определенная на образце с концентраторами соответственно вида U и V, Дж/см2 | T | - температура, при которой получены свойства, Град | |
sT | - предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), МПа | l и λ | - коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала), Вт/(м·°С) | |
HB | - твердость по Бринеллю | C | - удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] | |
HV | - твердость по Виккерсу | pn и r | - плотность кг/м3 | |
HRCэ | - твердость по Роквеллу, шкала С | а | - коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ), 1/°С | |
HRB | - твердость по Роквеллу, шкала В | σtТ | - предел длительной прочности, МПа | |
HSD | - твердость по Шору | G | - модуль упругости при сдвиге кручением, ГПа |
Другие статьи