Вес стального листа
Вес листа стального холоднокатаного ГОСТ 19904-90 сталь 08пс/кп
Размер | Вес 1 м2 (кг) | Вес 1 листа 1250х2500 |
---|---|---|
Лист хк 0.5 | 3,925кг | 12,27кг/лист |
Лист хк 0.6 | 4,71кг | 14,72кг/лист |
Лист хк 0.7 | 5,5кг | 17,19кг/лист |
Лист хк 0.8 | 6,28кг | 19,63кг/лист |
Лист хк 0.9 | 7,06кг | 22,06кг/лист |
Лист хк 1.0 | 7,85кг | 24,53кг/лист |
Лист хк 1.2 | 9,42кг | 29,44кг/лист |
Лист хк 1.4 | 10,99кг | 34,34кг/лист |
Лист хк 1.5 | 11,77кг | 36,78кг/лист |
Лист хк 1.8 | 14,13кг | 44,16кг/лист |
Лист хк 2.0 | 15,7кг | 49,06кг/лист |
Лист хк 2.5 | 19,62кг | 61,31кг/лист |
Лист хк 3.0 | 23,5кг | 73,43кг/лист |
Лист хк 3.5 | 27,47кг | 85,84кг/лист |
Масса листа стального горячекатаного ГОСТ 16223/14637
Размер | Вес 1 м2 (кг) | Вес 1 листа |
---|---|---|
Лист гк 1.5 (1250х2500) | 11,77кг/м2 | 36,78кг/лист |
Лист гк 2.0 (1250х2500) | 15,7кг/м2 | 49,06кг/лист |
Лист гк 2.5 (1250х2500) | 19,62кг/м2 | 61,31кг/лист |
Лист гк 3.0 (1250х2500) | 23,5кг/м2 | 73,44кг/лист |
Лист гк 4.0 (1500х6000) | 31,4кг/м2 | 282,6кг/лист |
Лист гк 5.0 (1500х6000) | 39,25кг/м2 | 353,25кг/лист |
Лист гк 6.0 (1500х6000) | 47,1кг/м2 | 423,9кг/лист |
Лист гк 8.0 (1500х6000) | 62,8кг/м2 | 565,2кг/лист |
Лист гк 10.0 (1500х6000) | 78,5кг/м2 | 706,5кг/лист |
Лист гк 12.0 (1500х6000) | 94,2кг/м2 | 847,8кг/лист |
Лист гк 14.0 (1500х6000) | 109,9кг/м2 | 989,1кг/лист |
Лист гк 16.0 (1500х6000) | 125,6кг/м2 | 1130,4кг/лист |
Лист гк 18.0 (1500х6000) | 141,3кг/м2 | 1271,7кг/лист |
Лист гк 20.0 (1500х6000) | 157кг/м2 | 1413кг/лист |
Масса листового металла оцинкованного ГОСТ 14918-80
Размер | Вес 1 м2 (кг) | Вес 1 листа 1250х2500 |
---|---|---|
Лист оцинк 0.4 | 3,34кг/м2 | 10,44кг/лист |
Лист оцинк 0.45 | 3,73кг/м2 | 11,66кг/лист |
Лист оцинк 0.5 | 4,13кг/м2 | 12,91кг/лист |
Лист оцинк 0.55 | 4,52кг/м2 | 14,12кг/лист |
Лист оцинк 0.6 | 4,91кг/м2 | 15,34кг/лист |
Лист оцинк 0.7 | 5,70кг/м2 | 17,81кг/лист |
Лист оцинк 0.75 | 6,09кг/м2 | 19,03кг/лист |
Лист оцинк 0.8 | 6,48кг/м2 | 20,25кг/лист |
Лист оцинк 0.9 | 7,27кг/м2 | 22,72кг/лист |
Лист оцинк 1.0 | 8,05кг/м2 | 25,16кг/лист |
Лист оцинк 1.2 | 9,62кг/м2 | 30,06кг/лист |
Лист оцинк 1.5 | 11,97кг/м2 | 37,41кг/лист |
Лист оцинк 2.0 | 15,9кг/м2 | 49,69кг/лист |
Лист оцинк 2.5 | 19,82кг/м2 | 61,94кг/лист |
Лист оцинк 3.0 | 23,84кг/м2 | 74,5кг/лист |
Масса листового металла рифленого ГОСТ 8568-77
Размер | Вес 1 м2 (кг) | Вес 1 листа |
---|---|---|
Лист чечевица/ромб 3.0 (1250х2500) | 24,5кг/м2 | 75,63кг/лист |
Лист чечевица/ромб 4.0 (1500х6000) | 32,2кг/м2 | 289,8кг/лист |
Лист чечевица/ромб 5.0 (1500х6000) | 40,5кг/м2 | 364,5кг/лист |
Лист чечевица/ромб 6.0 (1500х6000) | 48,5кг/м2 | 436,5кг/лист |
Лист чечевица/ромб 0.8 (1500х6000) | 64,9кг/м2 | 584,1кг/лист |
Лист чечевица/ромб 10 (1500х6000) | 80,9кг/м2 | 728,1кг/лист |
Лист чечевица/ромб 12 (1500х6000) | 96,8кг/м2 | 871,2кг/лист |
Другие статьи