Сталь 16Г2
Химический состав в % стали 16Г2 | ||
C | 0,12 - 0,2 | |
Si | 0,17 - 0,37 | |
Mn | 2 - 2,4 | |
Ni | до 0,3 | |
S | до 0,03 | |
P | до 0,035 | |
Cr | до 0,3 | |
Fe | ~96 |
Свойства и полезная информация: |
Механические свойства стали 16Г2 при Т=20oС | |||||||
Прокат | Размер | Напр. | σв(МПа) | sT (МПа) | δ5 (%) | ψ % | KCU (кДж / м2) |
Лист отожжен. | 500-650 | 16 |
Краткие обозначения: | ||||
σв | - временное сопротивление разрыву (предел прочности при растяжении), МПа | ε | - относительная осадка при появлении первой трещины, % | |
σ0,05 | - предел упругости, МПа | Jк | - предел прочности при кручении, максимальное касательное напряжение, МПа | |
σ0,2 | - предел текучести условный, МПа | σизг | - предел прочности при изгибе, МПа | |
δ5,δ4,δ10 | - относительное удлинение после разрыва, % | σ-1 | - предел выносливости при испытании на изгиб с симметричным циклом нагружения, МПа | |
σсж0,05 и σсж | - предел текучести при сжатии, МПа | J-1 | - предел выносливости при испытание на кручение с симметричным циклом нагружения, МПа | |
ν | - относительный сдвиг, % | n | - количество циклов нагружения | |
sв | - предел кратковременной прочности, МПа | R и ρ | - удельное электросопротивление, Ом·м | |
ψ | - относительное сужение, % | E | - модуль упругости нормальный, ГПа | |
KCU и KCV | - ударная вязкость, определенная на образце с концентраторами соответственно вида U и V, Дж/см2 | T | - температура, при которой получены свойства, Град | |
sT | - предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), МПа | l и λ | - коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала), Вт/(м·°С) | |
HB | - твердость по Бринеллю | C | - удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] | |
HV | - твердость по Виккерсу | pn и r | - плотность кг/м3 | |
HRCэ | - твердость по Роквеллу, шкала С | а | - коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ), 1/°С | |
HRB | - твердость по Роквеллу, шкала В | σtТ | - предел длительной прочности, МПа | |
HSD | - твердость по Шору | G | - модуль упругости при сдвиге кручением, ГПа |
Другие статьи
Продукция